Finnish FotballgolfTour 2018 Kumulatiivinen pistetilanne
| Nimi | #1 | #2 | #3 | | |
1. | Claus Lindström | 72 | 100 | 100 | 272 | |
2. | Madis Rumma | 60 | 60 | 54 | 174 | |
3. | Michael Nurmi | 80 | 80 | 0 | 160 | Lindan Group |
4. | Ken Laht | 56 | 60 | 40 | 156 | |
5. | Sebastian Lundberg | 100 | 32 | 0 | 132 | TylöHelo Oy |
6. | Jusri Hassanein | 0 | 42 | 68 | 110 | TylöHelo Oy |
7. | Robin Sjölund | 64 | 40 | 0 | 104 | TylöHelo Oy |
8. | Aki Bäckström | 40 | 44 | 0 | 84 | TylöHelo Oy |
9. | Aku Mononen | 0 | 0 | 80 | 80 | |
10. | Miika Nuutinen | 0 | 72 | 0 | 72 | |
11. | Marcus Oljelund | 0 | 0 | 68 | 68 | |
12. | Harri Aho | 0 | 60 | 0 | 60 | |
12. | Jari Simola | 0 | 0 | 60 | 60 | |
13. | Niclas Kalatsev | 0 | 0 | 54 | 54 | |
14. | Ville Rosenqvist | 52 | 0 | 0 | 52 | |
15. | Kimmo Koivisto | 48 | 0 | 0 | 48 | |
16. | Lauri Ihalainen | 0 | 0 | 46 | 46 | |
16. | Sami Raanti | 0 | 0 | 46 | 46 | |
18. | Nico Parviainen | 44 | 0 | 0 | 44 | |
18. | Santeri Eurasto | 0 | 44 | 0 | 44 | |
19. | Dennis Söderling | 32 | 0 | 0 | 32 | |
19. | Kasperi Eurasto | 0 | 32 | 0 | 32 | |
19. | Jari Saarinen | 0 | 32 | 0 | 32 | |
19. | Tomi Klemola | 0 | 32 | 0 | 32 | |
19. | Riku Seppä | 0 | 32 | 0 | 32 | |
19. | Juhani Rauos | 0 | 0 | 32 | 32 | |
19. | Kari Vainikainen | 0 | 0 | 32 | 32 | |
19. | Antero Toppinen | 0 | 0 | 32 | 32 | |
27. | Petri Eurasto | 0 | 28 | 0 | 28 | |
27. | Reino Hyvärinen | 0 | 28 | 0 | 28 | |
27. | Eetu Klemola | 0 | 28 | 0 | 28 | |
27. | Nuutti Hyvärinen | 0 | 28 | 0 | 28 | |
| | | | | | |
KoskiGolf Futisgolf 1.7.2018 tulokset
| Nimi | K1 | K2 | K3 | K4 | Total | Sponsored by | Pisteitä |
1. | Claus Lindstrom | 29 | 28 | 29 | 28 | 114 | | 100 |
2. | Aku Mononen | 30 | 29 | 29 | 28 | 116 | | 80 |
3. | Marcus Oljelund | 32 | 29 | 30 | 29 | 120 | TylöHelo Oy | 68 |
3. | Jusri Hassanein | 30 | 28 | 32 | 30 | 120 | TylöHelo Oy | 68 |
5. | Jari Simola | 31 | 31 | 29 | 34 | 125 | | 60 |
6. | Niclas Kalatsev | 34 | 30 | 31 | 31 | 126 | | 54 |
6. | Madis Rumma | 30 | 29 | 34 | 33 | 126 | | 54 |
8. | Lauri Ihalainen | 33 | 32 | 30 | 32 | 127 | | 46 |
8. | Sami Raanti | 35 | 33 | 31 | 28 | 127 | | 46 |
10. | Ken Laht | 35 | 32 | 32 | 29 | 128 | TylöHelo Oy | 40 |
11. | Juhani Rauos | 34 | 32 | 34 | 33 | 133 | | 32 |
12. | Kari Vainikainen | 36 | 40 | 34 | 31 | 141 | | 32 |
13. | Antero Toppinen | 46 | 37 | 37 | 42 | 162 | | 32 |
14. | Michael Nurmi | 0 | 0 | 0 | 0 | dnf | | 0 |
14. | Klemola Tomi | 0 | 0 | 0 | 0 | dnf | | 0 |
16. | Klemola Eetu | 0 | 0 | 0 | 0 | dnf | | 0 |
17. | Juho Pesonen | 0 | 0 | 0 | 0 | dnf | | 0 |
18. | Samil Ali | 0 | 0 | 0 | 0 | dnf | | 0 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
Nurmijärvi Futisgolf 10.6.2018 tulokset
| Nimi | K1 | K2 | K3 | K4 | Total | Sponsored by | Pisteitä |
1. | Claus Lindstrom | 34 | 32 | 32 | 35 | 133 | | 100 |
2. | Michael Nurmi | 34 | 30 | 33 | 39 | 136 | Lindan Group | 80 |
3. | Miika Nuutinen | 34 | 33 | 35 | 37 | 139 | | 72 |
4. | Harri Aho | 39 | 41 | 35 | 34 | 149 | | 60 |
4. | Ken Laht | 35 | 39 | 38 | 37 | 149 | | 60 |
4. | Madis Rumma | 38 | 36 | 41 | 34 | 149 | | 60 |
7. | Jusri Hassanein | 39 | 41 | 41 | 35 | 156 | TylöHelo Oy | 52 |
8. | Aki Bäckström | 41 | 38 | 40 | 39 | 158 | TylöHelo Oy | 44 |
8. | Santeri Eurasto | 38 | 41 | 41 | 38 | 158 | | 44 |
8. | Robin Sjölund | 38 | 40 | 39 | 41 | 158 | TylöHelo Oy | 44 |
11. | Kasperi Eurasto | 40 | 39 | 42 | 38 | 159 | | 32 |
11. | Sebastian Lindberg | 39 | 37 | 39 | 44 | 159 | TylöHelo Oy | 32 |
13. | Jari Saarinen | 40 | 41 | 45 | 38 | 164 | | 32 |
14. | Tomi Klemola | 46 | 36 | 46 | 37 | 165 | | 32 |
14. | Riku Seppä | 41 | 39 | 39 | 46 | 165 | | 32 |
16. | Petri Eurasto | 40 | 40 | 48 | 38 | 166 | | 28 |
17. | Reino Hyvärinen | 40 | 47 | 40 | 42 | 169 | | 28 |
18. | Eetu Klemola | 44 | 42 | 43 | 43 | 172 | | 28 |
19. | Nuutti Hyvärinen | 48 | 43 | 40 | 49 | 180 | | 28 |
20. | Marcus Oljelund | 0 | 0 | 0 | 0 | DNF | | 0 |
21. | Kristian Bruning | 0 | 0 | 0 | 0 | DNF | | 0 |
22. | Randar Rebane | 0 | 0 | 0 | 0 | DNF | | 0 |
23. | Martin Kiver | 0 | 0 | 0 | 0 | DNF | | 0 |
24. | Eetu Jokinen | 0 | 0 | 0 | 0 | DNF | | 0 |
25. | Matti Jauhiainen | 0 | 0 | 0 | 0 | DNF | | 0 |
Uppgårds Futisgolf 27.5.2018 tulokset
| Nimi | K1 | K2 | K3 | K4 | Total | Sponsored by | Pisteitä |
1. | Sebastian Lundberg | 65 | 62 | 0 | 0 | 127 | TylöHelo Oy | 100 |
2. | Michael Nurmi | 62 | 66 | 0 | 0 | 128 | Lindan Group | 80 |
3. | Claus Lindström | 71 | 58 | 0 | 0 | 129 | | 72 |
4. | Robin Sjölund | 78 | 67 | 0 | 0 | 145 | TylöHelo Oy | 64 |
5. | Madis Rumma | 74 | 76 | 0 | 0 | 150 | | 60 |
6. | Ken Laht | 77 | 80 | 0 | 0 | 157 | | 56 |
7. | Ville Rosenqvist | 86 | 84 | 0 | 0 | 170 | | 52 |
8. | Kimmo Koivisto | 93 | 80 | 0 | 0 | 173 | | 48 |
9. | Nico Parviainen | 84 | 82 | 0 | 0 | 166 | | 44 |
10. | Aki Bäckström | 93 | 85 | 0 | 0 | 178 | TylöHelo Oy | 40 |
11. | Dennis Söderling | 94 | 88 | 0 | 0 | 182 | | 32 |
12. | Mika Karenius | 0 | 0 | 0 | 0 | DNF | | 0 |
13. | Sami Nykänen | 0 | 0 | 0 | 0 | DNF | TylöHelo Oy | 0 |
14. | Mika Lindström | 0 | 0 | 0 | 0 | DNF | | 0 |
15. | Niklas Lindström | 0 | 0 | 0 | 0 | DNF | | 0 |
16. | Juha Hännikäinen | 0 | 0 | 0 | 0 | DNF | | 0 |
17. | Samuli Saari | 0 | 0 | 0 | 0 | DNF | | 0 |
18. | Oskari Virtanen | 0 | 0 | 0 | 0 | DNF | | 0 |